© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Suzuki
GRAND VITARA XL-7 2.7 OV
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | XL-7 |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Otomatik |
| Kasa Tipi | SUV |
| Motor Hacmi | 2.7 |
| Segment | J Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 12 lt / 100km |
| Güç | 127 Kw |
| Tork | 231 |
| Çekiş | 4x4 |
| Ağırlık | 1680 Kg |
| Yük kapasitesi | 2260 Kg |
| Son Sürat | 170 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | - |
| CO2 emisyon değeri | 285 g/km |
| Motor Hacmi | 2.7 LT |
| Maksimum Güç | 127 |
| Maksimum Tork | 231 |
| Maksimum Hız | 170 |
| 0-100 KM Hızlanma | - |
| Silindir Sayısı | 6 |
| Valf Sayısı | 24 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 15.6 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 9.9 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 12 LT |
| CO2 Salınımı | 285 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2800 cm |
| Uzunluk | 4685 cm |
| Genişlik | 1780 cm |
| Yükseklik | 1740 cm |
| Bagaj Kapasitesi | - |
| Boş Ağırlık | 1680 KG |
| Maksimum Ağırlık | 2260 KG |
| Lastik Boyutları | 235/60/16 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Arka Kol Dayama |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Hız Sabitleyici |
| Ön Kol Dayama |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |