© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Kia
RIO 1.4 4NB BASIC
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
| İkinci El 2009 Kia RIO 1.4 4NB BASIC Fiyatları |
| İkinci El 2010 Kia RIO 1.4 4NB BASIC Fiyatları |
| İkinci El 2011 Kia RIO 1.4 4NB BASIC Fiyatları |
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | BASIC |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Sedan |
| Motor Hacmi | 1.4 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 6.2 lt / 100km |
| Güç | 71 Kw |
| Tork | 125 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1064 Kg |
| Yük kapasitesi | 1580 Kg |
| Son Sürat | 177 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 12.3 sn |
| CO2 emisyon değeri | 138 g/km |
| Motor Hacmi | 1.4 LT |
| Maksimum Güç | 71 |
| Maksimum Tork | 125 |
| Maksimum Hız | 177 |
| 0-100 KM Hızlanma | 12.3 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 8 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.1 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6.2 LT |
| CO2 Salınımı | 138 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2500 cm |
| Uzunluk | 4240 cm |
| Genişlik | 1695 cm |
| Yükseklik | 1470 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 390 LT |
| Boş Ağırlık | 1064 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1580 KG |
| Lastik Boyutları | 175/70/14 |
| Kapı Sayısı | 4 |
| Isofix |