© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Opel
ASTRA HB 1.4i 16V ESSENTIA
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | ESSENTIA |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Hacmi | 1.4 |
| Segment | C Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 6.1 lt / 100km |
| Güç | 66 Kw |
| Tork | 125 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1165 Kg |
| Yük kapasitesi | - |
| Son Sürat | 178 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 13.7 sn |
| CO2 emisyon değeri | 146 g/km |
| Motor Hacmi | 1.4 LT |
| Maksimum Güç | 66 |
| Maksimum Tork | 125 |
| Maksimum Hız | 178 |
| 0-100 KM Hızlanma | 13.7 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 8 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6.1 LT |
| CO2 Salınımı | 146 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2614 cm |
| Uzunluk | 4249 cm |
| Genişlik | 1753 cm |
| Yükseklik | 1460 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 350 LT |
| Boş Ağırlık | 1165 KG |
| Maksimum Ağırlık | - |
| Lastik Boyutları | 195/65/15 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| Isofix |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |