© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Nissan
MICRA 1.2 MOOD 3 KAPI (65)
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | MOOD |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Hatchback 3 Kapı |
| Motor Hacmi | 1.2 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 5.9 lt / 100km |
| Güç | 48 Kw |
| Tork | 110 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 946 Kg |
| Yük kapasitesi | 1475 Kg |
| Son Sürat | 154 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 16.3 sn |
| CO2 emisyon değeri | 143 g/km |
| Motor Hacmi | 1.2 LT |
| Maksimum Güç | 48 |
| Maksimum Tork | 110 |
| Maksimum Hız | 154 |
| 0-100 KM Hızlanma | 16.3 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 7.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.1 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 5.9 LT |
| CO2 Salınımı | 143 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2430 cm |
| Uzunluk | 3719 cm |
| Genişlik | 1660 cm |
| Yükseklik | 1540 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 251 LT |
| Boş Ağırlık | 946 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1475 KG |
| Lastik Boyutları | 165/70/14 |
| Kapı Sayısı | 3 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Elektrik Takviyeli Direksiyon |
| Hıza Duyarlı Direksiyon |
| Isofix |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |