© 2026 otoplus, Tüm Hakları Saklıdır

Chevrolet
AVEO HB 1.4 16V SX
Bu aracınızı anında satın, paranızı nakit alın!
TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|---|---|
| Versiyon Adı | SX |
| Motor Tipi | Benzin |
| Vites Tipi | Manuel |
| Kasa Tipi | Hatchback 5 Kapı |
| Motor Hacmi | 1.4 |
| Segment | B Segmenti |
| Yakıt Tüketimi | 6.7 lt / 100km |
| Güç | 69 Kw |
| Tork | 130 |
| Çekiş | Önden Çekiş |
| Ağırlık | 1060 Kg |
| Yük kapasitesi | 1535 Kg |
| Son Sürat | 176 km/s |
| 0-100 hızlanma değeri | 11.1 sn |
| CO2 emisyon değeri | 165 g/km |
| Motor Hacmi | 1.4 LT |
| Maksimum Güç | 69 |
| Maksimum Tork | 130 |
| Maksimum Hız | 176 |
| 0-100 KM Hızlanma | 11.1 sn |
| Silindir Sayısı | 4 |
| Valf Sayısı | 16 |
| Turbo | Yok |
| Yakıt Tüketim (Şehir İçi) | 8.9 LT |
| Yakıt Tüketim (Şehir Dışı) | 5.4 LT |
| Yakıt Tüketim (Ortalama) | 6.7 LT |
| CO2 Salınımı | 165 g/km |
| Dingil Mesafesi | 2480 cm |
| Uzunluk | 3880 cm |
| Genişlik | 1670 cm |
| Yükseklik | 1495 cm |
| Bagaj Kapasitesi | 220 LT |
| Boş Ağırlık | 1060 KG |
| Maksimum Ağırlık | 1535 KG |
| Lastik Boyutları | 185/55/15 |
| Kapı Sayısı | 5 |
| ABS-Anti Blokaj Fren Sistemi |
| Isofix |
| Elektrikli Camlar (Otomatik Camlar) |
| Alaşımlı Jant |
| Elektrikli Aynalar |
| Isıtmalı Aynalar |
| Sis Farı |